Cennik Comarch ERP Optima 2026 — licencje, moduły i ceny
Aktualne ceny modułów Comarch ERP Optima w modelu subskrypcyjnym i w chmurze — dla firm i biur rachunkowych. Nie wiesz, co wybrać? Dobierzemy moduły i przygotujemy wycenę.
Sprawdzasz ceny? Dobór modułów i wdrożenie zrobimy za Ciebie.
Tu poznasz aktualny cennik. Wycenę, dobór modułów, wdrożenie i migrację danych realizuje WGKOM Sp. z o.o. — autoryzowany partner Comarch z Warszawy, działający w całej Polsce.
Jaką formę wybrać: instalacja lokalna czy chmura?
To pierwsza decyzja przy cenniku — wpływa na sposób pracy i rozliczenia.
🖥️ Subskrypcja (instalacja u Ciebie)
Moduły instalowane na Twoim serwerze/komputerze, fakturowane co miesiąc. Pełna kontrola nad danymi i bazą SQL.
- Dane i baza SQL u Ciebie
- Płacisz za wybrane moduły co miesiąc
- Dla firm z własnym sprzętem/IT
☁️ Chmura Standard (przez przeglądarkę)
Logujesz się z przeglądarki, bez własnego serwera. Aktualizacje i kopie po stronie Comarch.
- Praca z dowolnego miejsca
- Bez własnego serwera
- Gotowe pakiety od 70 zł/mies.
Stary moduł → nowy odpowiednik (od 2026)
Comarch przebudował katalog modułów na pakiety Basic/Pro. Orientacyjne dopasowanie — dokładny zakres potwierdzimy przy wycenie.
| Dawny moduł | Nowy odpowiednik (subskrypcja) |
|---|---|
| Kasa/Bank (rdzeń) | Moduł Podstawowy |
| Faktury | Faktury (bez zmian) |
| Handel | Logistyka Basic |
| Handel Plus | Logistyka Pro |
| Detal | Retail Basic / Pro |
| Płace i Kadry | HR Basic |
| Płace i Kadry Plus | HR Pro |
| Księga Handlowa, Środki Trwałe, CRM | nazwy bez zmian (moduły dodatkowe) |
Cennik subskrypcyjny — FIRMY
Ceny netto za moduł, miesięczna subskrypcja. Obowiązują od 01.01.2026.
Moduły podstawowe
| Moduł | Netto / mies. |
|---|---|
| Moduł Podstawowy | 59 zł |
| Finanse Basic | 50 zł |
| Finanse Pro (wymaga Finanse Basic) | 200 zł |
| Logistyka Basic | 75 zł |
| Logistyka Pro (wymaga Logistyka Basic) | 59 zł |
| Retail Basic | 125 zł |
| Retail Pro (wymaga Retail Basic) | 50 zł |
Moduły dodatkowe
| Moduł | Netto / mies. |
|---|---|
| Księga Handlowa | 175 zł |
| Faktury | 28 zł |
| Środki Trwałe | 50 zł |
| CRM | 50 zł |
| Obieg Dokumentów | 42 zł |
| Analizy BI (2 użytkowników) | 92 zł |
| Analizy BI (większa liczba użytkowników) | 152 zł |
| BI Point (5 użytkowników) | 195 zł |
| Opis Analityczny | 134 zł |
| Comarch Mobile Sprzedaż (na urządzenie) | 69 zł |
Pełna lista modułów (Mobile, drukarki fiskalne, EDI, e-Commerce, OCR/KSeF) — podamy w wycenie.
Cennik subskrypcyjny — BIURA RACHUNKOWE
Wariant dla biur (wielofirmowość). Ceny netto / mies. od 01.01.2026.
| Moduł | Netto / mies. |
|---|---|
| Moduł Podstawowy | 76 zł |
| Finanse Basic | 65 zł |
| Finanse Pro | 260 zł |
| Logistyka Basic | 98 zł |
| Księga Handlowa | 183 zł |
| Faktury | 39 zł |
| Środki Trwałe | 65 zł |
| CRM | 65 zł |
| Operacje wielofirmowe | 32 zł |
| BI Point (5 użytkowników) | 251 zł |
Comarch ERP Optima w Chmurze Standard
Praca przez przeglądarkę. Ceny netto / mies. od 01.01.2026.
Moduły w chmurze
| Moduł w chmurze | Netto / mies. |
|---|---|
| Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) | 15 zł |
| Faktury | 31 zł |
| Handel Plus | 134 zł |
| Detal | 96 zł |
| Księga Podatkowa | 70 zł |
| Księga Handlowa Plus | 174 zł |
| Płace i Kadry Plus | 134 zł |
| Środki Trwałe | 57 zł |
| CRM Plus | 57 zł |
| Analizy Business Intelligence | 153 zł |
Gotowe pakiety w chmurze
| Pakiet | Netto / mies. |
|---|---|
| Mała Firma (Faktury, Kasa/Bank Plus, Księga Podatkowa) | 70 zł |
| START Firma (Handel Plus, Kasa/Bank Plus, CRM Plus) | 167 zł |
| e-Handel (START Firma + e-Commerce) | 286 zł |
Moduły HR — cennik wg liczby pracowników
Kadry i płace licencjonowane wg liczby obsługiwanych pracowników. Netto / mies. (subskrypcja FIRMY).
| Wariant HR | Netto / mies. |
|---|---|
| HR Basic — do 20 pracowników | 167 zł |
| HR Basic — do 50 pracowników | 250 zł |
| HR Pro — do 100 pracowników | 517 zł |
| HR Pro — do 200 pracowników | 767 zł |
| HR Pro — do 300 pracowników | 1 017 zł |
| HR Pro — do 500 pracowników | 1 517 zł |
| HR Pro — NO LIMIT (pow. 500) | 1 767 zł |
Dla biur rachunkowych warianty HR mają osobne stawki — podamy w wycenie.
Najczęstsze pytania o licencje Optima 2026
Czy od 2026 można kupić licencję wieczystą Comarch ERP Optima?
Czym Moduł Podstawowy różni się od starych modułów Kasa/Bank?
Jak działa licencjonowanie Kadr i Płac (HR) w 2026 roku?
Czy do Finanse Pro muszę dokupić Finanse Basic?
Ile kosztuje obsługa e-Faktur (KSeF) w Chmurze Standard?
Zamów aktualną wycenę — bez zobowiązań
Powiedz, czym zajmuje się Twoja firma i ilu masz pracowników — dobierzemy moduły i podamy realną cenę. Licencje, wdrożenie i migracja danych w jednym miejscu, przez WGKOM (Autoryzowany Partner Comarch).
Ceny netto wg oficjalnego cennika Comarch ERP Optima od 01.01.2026, orientacyjne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Serwis prowadzony przez WGKOM Sp. z o.o., Autoryzowany Partner Comarch.
